Voici un tableau complet de la durée de vie en vase typique de 50 variétés populaires de fleurs coupées, classées par ordre alphabétique pour une référence facile. La durée de vie en vase est approximative et dépend des soins appropriés et des conditions environnementales.
Fleur | La vie typique d'un vase (jours) |
---|---|
Alstroemeria | 10–14 |
Amaryllis | 7–10 |
Anémone | 5–8 |
Anthurium | 14–20 |
Aster | 5–7 |
Gypsophile (gypsophile) | 5–10 |
Oiseau de paradis | 7–14 |
Lys calla | 7–14 |
Œillet | 7–14 |
Célosie | 7–10 |
Chrysanthème | 10–21 |
Clématite | 4–7 |
Cosmos | 4–6 |
Jonquille (Narcisse) | 5–7 |
Dahlia | 3–5 |
Delphinium | 5–7 |
Eryngium (Chardon maritime) | 10–14 |
Freesia | 7–10 |
Rosier de jardin | 5–10 |
Marguerite Gerbera | 7–14 |
Glaïeul | 7–10 |
Héliconia | 14–21 |
Hibiscus | 1–2 |
Jacinthe | 5–7 |
Hortensia | 5–10 |
Baie de millepertuis | 7–14 |
Iris | 3–5 |
Pied d'alouette | 5–7 |
Lavande | 7–10 |
Lilas | 5–7 |
Lis | 7–10 |
Lisianthus | 10–14 |
Souci | 5–7 |
Orchidée (Cymbidium, Phalaenopsis) | 7–21 |
Pivoine | 5–7 |
Protéa | 14–21 |
Renoncule | 5–7 |
Rose (standard) | 7–14 |
Rose (spray) | 5–10 |
Muflier | 5–7 |
Statice (Limonium) | 10–14 |
Stéphanotis | 3–5 |
Action | 5–7 |
Tournesol | 7–12 |
Pois de senteur | 3–5 |
Tulipe | 5–7 |
Véronique | 5–7 |
Fleur de cire | 7–10 |
Zinnia | 7–12 |
Conseils d'entretien pour maximiser la durée de vie du vase
- Taille des tiges : coupez les tiges à un angle de 45 degrés et taillez-les à nouveau tous les 2 à 3 jours.
- Eau propre : Changez l’eau régulièrement et utilisez un vase propre.
- Enlevez les feuilles submergées : évitez la pourriture en enlevant les feuilles sous la ligne de flottaison.
- Évitez la lumière directe du soleil et la chaleur : placez les fleurs dans un endroit frais et ombragé.
- Conservateur floral : Utilisez de la nourriture pour fleurs pour prolonger la fraîcheur.
Ce tableau peut servir de référence rapide pour choisir et entretenir les fleurs afin d'assurer leur longévité dans les compositions.