Flowerbee fournit des informations détaillées sur les plus grands pays producteurs de fleurs au monde :
Pays | Principales fleurs cultivées | Principales régions en croissance | Marchés d'exportation | Caractéristiques uniques |
---|---|---|---|---|
Pays-Bas | Tulipes, roses, chrysanthèmes, lys | Hollande-Méridionale, Hollande-Septentrionale | UE, USA, Asie | Siège de la vente aux enchères de fleurs d'Aalsmeer, technologie de serre avancée |
Colombie | Roses, œillets, chrysanthèmes, alstroemerias | Cundinamarca, Antioquia | États-Unis, Europe, Canada | Climat idéal de haute altitude, deuxième exportateur mondial de fleurs |
Équateur | Roses, gypsophiles, œillets, alstroemerias | Quito, Cotopaxi, Tungurahua | États-Unis, Russie, Europe | Connu pour ses roses à longues tiges cultivées à haute altitude |
Kenya | Roses, œillets, alstroemerias | Naivasha, Thika, Nakuru | UE, Royaume-Uni, Moyen-Orient | Climat équatorial, proximité des marchés européens, pratiques durables |
Chine | Chrysanthèmes, roses, lys, œillets | Yunnan, Guangdong, Shandong | Asie, Europe, États-Unis | Climats variés, consommation domestique, production à grande échelle |
Inde | Soucis, roses, chrysanthèmes, jasmin | Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra | Moyen-Orient, Europe, Asie du Sud-Est | Utilisation traditionnelle des fleurs pour les festivals, augmentation de l'exportation |
Ethiopie | Roses, œillets, gypsophiles | Addis-Abeba, Oromia | UE, Moyen-Orient, États-Unis | Conditions de croissance à haute altitude, croissance rapide de l'industrie |
Italie | Roses, œillets, gerberas, chrysanthèmes | Ligurie, Toscane, Campanie | UE, USA, Russie | Héritage de la culture artisanale de fleurs, focus sur des fleurs de haute qualité |
USA | Roses, lys, tournesols, tulipes | Californie, Floride, Hawaï | Marché intérieur, Canada | Forte demande intérieure, fleurs spécialisées comme les orchidées hawaïennes |
Afrique du Sud | Protées, rosiers, fynbos | Cap-Occidental, Cap-Oriental | UE, Asie, États-Unis | Fleurs indigènes uniques comme les protées, se concentrent sur les pratiques durables |
Espagne | Œillets, roses, chrysanthèmes | Andalousie, Valence, Catalogne | UE, Afrique du Nord | Climat doux, fleurs de haute qualité, marché local fort |
Allemagne | Tulipes, chrysanthèmes, roses | Basse-Saxe, Bavière | UE | Culture sous serre, forte demande nationale et export |
Japon | Chrysanthèmes, lys, orchidées | Osaka, Nagano, Chiba | Asie, États-Unis | Précision dans la culture des fleurs, signification culturelle des fleurs |
Mexique | Roses, soucis, chrysanthèmes | Mexico, Morelos, Puebla | États-Unis, Canada | Fleurs traditionnelles pour le Día de Muertos, augmentant les capacités d'exportation |
Thaïlande | Orchidées, roses, soucis | Chiang Mai, Bangkok, Phuket | Asie, Moyen-Orient | Réputé pour ses orchidées exotiques et sa production de fleurs tropicales |
Brésil | Roses, chrysanthèmes, fleurs tropicales | São Paulo, Rio Grande do Sul | Amérique latine, États-Unis, Europe | Riche biodiversité, focus sur les fleurs exotiques |
Australie | Proteas, waratahs, pattes de kangourou | Australie occidentale, Queensland | Asie, UE | Fleurs indigènes uniques, pratiques de culture durables |
Israël | Rosiers, gypsophiles, lisianthus | Néguev, Galilée | UE, USA, Japon | Techniques agricoles avancées, culture de fleurs économe en eau |
Turquie | Roses, tulipes, œillets | Isparta, Istanbul, Antalya | UE, Moyen-Orient | Association historique avec les tulipes, industrie d’exportation en pleine croissance |
Vietnam | Orchidées, lys, chrysanthèmes | Hanoï, Dalat, Hô Chi Minh-Ville | Asie, États-Unis, Europe | Variétés de fleurs tropicales et tempérées, marché intérieur robuste |
Ce tableau met en évidence la diversité et l’échelle des plus grands pays producteurs de fleurs au monde, leurs spécialités et leur importance pour le marché mondial des fleurs.