Voici un guide du fleuriste Flowerbee décrivant les besoins en soleil et en eau de diverses fleurs populaires :
Fleur | Besoins en lumière du soleil | Besoins en eau |
---|---|---|
Rose | Plein soleil (6+ heures/jour) | Modéré (1 à 2 pouces/semaine) |
Tulipe | Plein soleil (6 heures/jour) | Faible à modéré (1 pouce/semaine) |
Jonquille | Plein soleil à mi-ombre | Modéré (1 pouce/semaine) |
Tournesol | Plein soleil (6-8 heures/jour) | Modéré (1 à 1,5 pouce/semaine) |
Lavande | Plein soleil (6-8 heures/jour) | Faible (1 pouce toutes les 2 semaines) |
Pivoine | Plein soleil à mi-ombre | Modéré (1 pouce/semaine) |
Lavatera (Mauve) | Plein soleil (6 heures/jour) | Modéré (1 pouce/semaine) |
Souci | Plein soleil (6+ heures/jour) | Faible à modéré (1 pouce/semaine) |
Géranium | Plein soleil à mi-ombre | Modéré (1 pouce/semaine) |
Pensée | Mi-ombre à plein soleil | Modéré (1 pouce/semaine) |
Dahlia | Plein soleil (6-8 heures/jour) | Modéré (1 à 2 pouces/semaine) |
Chrysanthème | Plein soleil (6+ heures/jour) | Modéré (1 pouce/semaine) |
Zinnia | Plein soleil (6-8 heures/jour) | Modéré (1 à 1,5 pouce/semaine) |
Aster | Plein soleil à mi-ombre | Modéré (1 pouce/semaine) |
Iris | Plein soleil à mi-ombre | Modéré (1 pouce/semaine) |
Ce tableau fournit un guide général, mais les besoins spécifiques des fleurs peuvent varier en fonction du climat et des conditions du sol.