Voici un tableau de fleuriste Flowerbee avec les cycles de croissance et de floraison de 100 variétés de fleurs populaires :
| Nom de la fleur | Saison de croissance | Période de floraison | Besoin en lumière solaire | Indice de rusticité RHS |
|---|---|---|---|---|
| Agératum | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H3 |
| Allium | Automne-Printemps | Fin du printemps-été | Plein soleil | H4-H6 |
| Alysse | Printemps-Automne | Gel de printemps | Plein soleil-mi-ombre | H4 |
| Amaryllis | Automne-Hiver | Hiver-Printemps | Lumière indirecte brillante | H2 |
| Anémone | Automne-Printemps | Printemps-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H4-H6 |
| Aster | Printemps-Été | Fin de l'été-automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Azalée | Automne-Printemps | Printemps-Été | Mi-ombre | H4-H5 |
| Gypsophile | Printemps-Été | Été | Plein soleil | H4 |
| Bégonia | Printemps-Été | Été-Automne | Mi-ombre | H2-H3 |
| Susan aux yeux noirs | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Cœur qui saigne | Printemps-début de l'été | Fin du printemps-été | Mi-ombre | H5 |
| Jacinthe des bois | Automne-Printemps | Printemps | Mi-ombre | H6-H7 |
| Bouton d'or | Automne-Printemps | Printemps-Été | Plein soleil | H4-H6 |
| Calendula | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H3-H5 |
| Lys calla | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H3-H4 |
| Camélia | Automne-Hiver | Hiver-Printemps | Mi-ombre | H4-H5 |
| Œillet | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil | H3-H4 |
| Chrysanthème | Printemps-Été | Fin de l'été-automne | Plein soleil | H3-H5 |
| Clématite | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H4-H6 |
| Ancolie | Printemps-Été | Printemps-Été | Mi-ombre | H4-H6 |
| Échinacée (Echinacea) | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Coréopsis | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H3-H5 |
| Crocus | Automne-Hiver | Début du printemps | Plein soleil-mi-ombre | H5-H7 |
| Jonquille | Automne-Hiver | Début du printemps | Plein soleil-mi-ombre | H5-H6 |
| Dahlia | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H3-H4 |
| Marguerite | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Delphinium | Printemps-Été | Début de l'été | Plein soleil | H4-H6 |
| Œillet | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Digitale pourprée | Printemps-Été | Fin du printemps-été | Mi-ombre | H4-H7 |
| Freesia | Automne-Hiver | Fin de l'hiver-printemps | Plein soleil | H3-H4 |
| Fuchsia | Printemps-Été | Été-Automne | Mi-ombre | H3-H5 |
| Gardénia | Printemps-Été | Été | Mi-ombre | H2-H3 |
| Géranium | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil | H4-H6 |
| Glaïeul | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H3-H4 |
| Verge d'or | Printemps-Été | Fin de l'été-automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Ellébore | Automne-Hiver | Fin de l'hiver - début du printemps | Mi-ombre | H4-H6 |
| Hibiscus | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H3-H4 |
| Trémière | Printemps-Été | Été | Plein soleil | H4-H7 |
| Jacinthe | Automne-Hiver | Début du printemps | Plein soleil-mi-ombre | H5-H7 |
| Hortensia | Printemps-Été | Été-Automne | Mi-ombre | H4-H6 |
| Iris | Automne-Printemps | Printemps | Plein soleil | H4-H7 |
| Jasmin | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H3-H5 |
| Pied d'alouette | Automne-Hiver | Printemps | Plein soleil | H3-H5 |
| Lavande | Printemps-Été | Été | Plein soleil | H4-H7 |
| Lilas | Printemps-Été | Printemps | Plein soleil | H5-H7 |
| Lis | Printemps-Été | Été | Plein soleil-mi-ombre | H4-H7 |
| Muguet | Automne-Printemps | Fin du printemps | Mi-ombre | H5-H7 |
| Souci | Printemps-Été | Gel d'été | Plein soleil | H2-H4 |
| Gloire du matin | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H2-H4 |
| Capucine | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H2-H3 |
| Orchidée | Toute l'année | Toute l'année | Lumière indirecte | H1 |
| Pensée | Automne-Hiver | Fin de l'hiver-printemps | Plein soleil-mi-ombre | H4-H6 |
| Pivoine | Printemps-Été | Fin du printemps-début de l'été | Plein soleil | H4-H6 |
| Pétunia | Printemps-Été | Gel d'été | Plein soleil | H2-H3 |
| Phlox | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil-mi-ombre | H4-H7 |
| Pavot | Automne-Printemps | Printemps-Été | Plein soleil | H4-H6 |
| Primevère | Automne-Printemps | Début du printemps | Mi-ombre | H4-H7 |
| Renoncule | Automne-Hiver | Printemps | Plein soleil | H3-H4 |
| Rose | Printemps-Été | Printemps-Automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Rudbeckia | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H4-H7 |
| Muflier | Automne-Hiver | Printemps-Automne | Plein soleil | H3-H5 |
| Perce-neige | Automne-Hiver | Fin de l'hiver - début du printemps | Mi-ombre | H5-H7 |
| Tournesol | Printemps-Été | Été-Automne | Plein soleil | H2-H4 |
| Pois de senteur | Automne-Hiver | Printemps-Été | Plein soleil-mi-ombre | H4-H6 |
| Tulipe | Automne-Hiver | Printemps | Plein soleil-mi-ombre | H5-H7 |
| Verveine | Printemps-Été | Gel d'été | Plein soleil | H3-H5 |
| Violet | Automne-Printemps | Printemps | Mi-ombre | H4-H7 |
| Glycine | Printemps-Été | Printemps-Été | Plein soleil | H4-H7 |
| Zinnia | Printemps-Été | Gel d'été | Plein soleil | H3-H5 |
Comprendre les indices de rusticité RHS
- H1 : Plantes d'intérieur, ont besoin de chaleur (ex : orchidées tropicales).
- H2 : Peut tolérer 1 à 5°C, nécessite une protection contre le gel.
- H3 : Rustique jusqu'à -5°C, adapté aux hivers doux.
- H4 : Rustique jusqu'à -10°C, adapté à la plupart du Royaume-Uni.
- H5 : Rustique jusqu'à -15°C, prospère dans les régions plus froides.
- H6 : Rustique jusqu'à -20°C, très robuste.
- H7 : Rustique jusqu'à -20°C, survit au froid extrême.