Here's a Flowerbee Florist table with the growing and blooming cycles of 100 popular flower varieties:
| Flower Name | Growing Season | Blooming Period | Sunlight Requirement | RHS Hardiness Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ageratum | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun-Part Shade | H3 |
| Allium | Fall-Spring | Late Spring-Summer | Full Sun | H4-H6 |
| Alyssum | Spring-Fall | Spring-Frost | Full Sun-Part Shade | H4 |
| Amaryllis | Fall-Winter | Winter-Spring | Bright Indirect Light | H2 |
| Anemone | Fall-Spring | Spring-Fall | Full Sun-Part Shade | H4-H6 |
| Aster | Spring-Summer | Late Summer-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Azalea | Fall-Spring | Spring-Summer | Part Shade | H4-H5 |
| Baby's Breath | Spring-Summer | Summer | Full Sun | H4 |
| Begonia | Spring-Summer | Summer-Fall | Part Shade | H2-H3 |
| Black-Eyed Susan | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Bleeding Heart | Spring-Early Summer | Late Spring-Summer | Part Shade | H5 |
| Bluebell | Fall-Spring | Spring | Part Shade | H6-H7 |
| Buttercup | Fall-Spring | Spring-Summer | Full Sun | H4-H6 |
| Calendula | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun-Part Shade | H3-H5 |
| Calla Lily | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun-Part Shade | H3-H4 |
| Camellia | Fall-Winter | Winter-Spring | Part Shade | H4-H5 |
| Carnation | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun | H3-H4 |
| Chrysanthemum | Spring-Summer | Late Summer-Fall | Full Sun | H3-H5 |
| Clematis | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun-Part Shade | H4-H6 |
| Columbine | Spring-Summer | Spring-Summer | Part Shade | H4-H6 |
| Coneflower (Echinacea) | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Coreopsis | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H3-H5 |
| Crocus | Fall-Winter | Early Spring | Full Sun-Part Shade | H5-H7 |
| Daffodil | Fall-Winter | Early Spring | Full Sun-Part Shade | H5-H6 |
| Dahlia | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H3-H4 |
| Daisy | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Delphinium | Spring-Summer | Early Summer | Full Sun | H4-H6 |
| Dianthus | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Foxglove | Spring-Summer | Late Spring-Summer | Part Shade | H4-H7 |
| Freesia | Fall-Winter | Late Winter-Spring | Full Sun | H3-H4 |
| Fuchsia | Spring-Summer | Summer-Fall | Part Shade | H3-H5 |
| Gardenia | Spring-Summer | Summer | Part Shade | H2-H3 |
| Geranium | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun | H4-H6 |
| Gladiolus | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H3-H4 |
| Goldenrod | Spring-Summer | Late Summer-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Hellebore | Fall-Winter | Late Winter-Early Spring | Part Shade | H4-H6 |
| Hibiscus | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H3-H4 |
| Hollyhock | Spring-Summer | Summer | Full Sun | H4-H7 |
| Hyacinth | Fall-Winter | Early Spring | Full Sun-Part Shade | H5-H7 |
| Hydrangea | Spring-Summer | Summer-Fall | Part Shade | H4-H6 |
| Iris | Fall-Spring | Spring | Full Sun | H4-H7 |
| Jasmine | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun-Part Shade | H3-H5 |
| Larkspur | Fall-Winter | Spring | Full Sun | H3-H5 |
| Lavender | Spring-Summer | Summer | Full Sun | H4-H7 |
| Lilac | Spring-Summer | Spring | Full Sun | H5-H7 |
| Lily | Spring-Summer | Summer | Full Sun-Part Shade | H4-H7 |
| Lily of the Valley | Fall-Spring | Late Spring | Part Shade | H5-H7 |
| Marigold | Spring-Summer | Summer-Frost | Full Sun | H2-H4 |
| Morning Glory | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H2-H4 |
| Nasturtium | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun-Part Shade | H2-H3 |
| Orchid | Year-Round | Year-Round | Indirect Light | H1 |
| Pansy | Fall-Winter | Late Winter-Spring | Full Sun-Part Shade | H4-H6 |
| Peony | Spring-Summer | Late Spring-Early Summer | Full Sun | H4-H6 |
| Petunia | Spring-Summer | Summer-Frost | Full Sun | H2-H3 |
| Phlox | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun-Part Shade | H4-H7 |
| Poppy | Fall-Spring | Spring-Summer | Full Sun | H4-H6 |
| Primrose | Fall-Spring | Early Spring | Part Shade | H4-H7 |
| Ranunculus | Fall-Winter | Spring | Full Sun | H3-H4 |
| Rose | Spring-Summer | Spring-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Rudbeckia | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H4-H7 |
| Snapdragon | Fall-Winter | Spring-Fall | Full Sun | H3-H5 |
| Snowdrop | Fall-Winter | Late Winter-Early Spring | Part Shade | H5-H7 |
| Sunflower | Spring-Summer | Summer-Fall | Full Sun | H2-H4 |
| Sweet Pea | Fall-Winter | Spring-Summer | Full Sun-Part Shade | H4-H6 |
| Tulip | Fall-Winter | Spring | Full Sun-Part Shade | H5-H7 |
| Verbena | Spring-Summer | Summer-Frost | Full Sun | H3-H5 |
| Violet | Fall-Spring | Spring | Part Shade | H4-H7 |
| Wisteria | Spring-Summer | Spring-Summer | Full Sun | H4-H7 |
| Zinnia | Spring-Summer | Summer-Frost | Full Sun | H3-H5 |
Understanding RHS Hardiness Ratings
- H1: Indoor plants, needs warmth (e.g., tropical orchids).
- H2: Can tolerate 1-5°C, needs protection from frost.
- H3: Hardy to -5°C, suitable for mild winters.
- H4: Hardy to -10°C, suitable for most of the UK.
- H5: Hardy to -15°C, thrives in colder regions.
- H6: Hardy to -20°C, very robust.
- H7: Hardy to below -20°C, survives extreme cold.