Flowerbee 提供有關世界上最大的花卉種植國的詳細資訊:
國家 | 種植的主要花卉 | 主要產區 | 出口市場 | 獨特的特點 |
---|---|---|---|---|
荷蘭 | 鬱金香、玫瑰、菊花、百合 | 南荷蘭、北荷蘭 | 歐盟、美國、亞洲 | 阿斯米爾花卉拍賣會所在地,先進的溫室技術 |
哥倫比亞 | 玫瑰、康乃馨、菊花、六出花 | 安蒂奧基亞省昆迪納馬卡 | 美國、歐洲、加拿大 | 理想的高海拔氣候,全球第二大花卉出口國 |
厄瓜多 | 玫瑰、滿天星、康乃馨、六出花 | 基多、科托帕希、通古拉瓦 | 美國、俄羅斯、歐洲 | 以生長在高海拔地區的長莖玫瑰而聞名 |
肯亞 | 玫瑰、康乃馨、六出花 | 奈瓦沙、錫卡、納庫魯 | 歐盟、英國、中東 | 赤道氣候、靠近歐洲市場、永續實踐 |
中國 | 菊花、玫瑰、百合、康乃馨 | 雲南、廣東、山東 | 亞洲、歐洲、美國 | 氣候多樣,國內消費,規模化生產 |
印度 | 萬壽菊、玫瑰、菊花、茉莉花 | 泰米爾納德邦、卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦 | 中東、歐洲、東南亞 | 傳統節日用花,增加出口焦點 |
衣索比亞 | 玫瑰、康乃馨、滿天星 | 亞的斯亞貝巴, 奧羅米亞州 | 歐盟、中東、美國 | 高海拔生長條件,產業快速成長 |
義大利 | 玫瑰、康乃馨、非洲菊、菊花 | 利古里亞、托斯卡納、坎帕尼亞 | 歐盟、美國、俄羅斯 | 傳承手工花卉栽培,專注高品質花卉 |
美國 | 玫瑰、百合、向日葵、鬱金香 | 加州、佛羅裡達州、夏威夷州 | 國內市場,加拿大 | 國內需求旺盛,夏威夷蘭花等特殊花卉 |
南非 | 普羅蒂亞斯、玫瑰、凡波斯 | 西開普省、東開普省 | 歐盟、亞洲、美國 | 獨特的本土花卉,如普羅蒂亞,注重永續實踐 |
西班牙 | 康乃馨、玫瑰、菊花 | 安達盧西亞、巴倫西亞、加泰隆尼亞 | 歐盟、北非 | 氣候溫和,鮮花品質優良,當地市場強勁 |
德國 | 鬱金香、菊花、玫瑰 | 下薩克森州, 巴伐利亞 | 歐盟 | 溫室種植,國內和出口需求高 |
日本 | 菊花、百合、蘭花 | 大阪、長野、千葉 | 亞洲、美國 | 花卉栽培精準、花卉的文化意義 |
墨西哥 | 玫瑰、萬壽菊、菊花 | 墨西哥城、莫雷洛斯州、普埃布拉 | 美國、加拿大 | 亡靈節傳統花卉,提升出口能力 |
泰國 | 蘭花、玫瑰、萬壽菊 | 清邁、曼谷、普吉島 | 亞洲、中東 | 以異國蘭花、熱帶花卉生產而聞名 |
巴西 | 玫瑰、菊花、熱帶花卉 | 聖保羅, 南里奧格蘭德州 | 拉丁美洲、美國、歐洲 | 生物多樣性豐富,聚焦奇花異草 |
澳洲 | Proteas、waratahs、袋鼠爪 | 西澳大利亞州、昆士蘭州 | 亞洲、歐盟 | 獨特的本土花卉,永續的種植方式 |
以色列 | 玫瑰、滿天星、洋桔梗 | 加利利內蓋夫 | 歐盟、美國、日本 | 先進農業技術,節水花種植 |
火雞 | 玫瑰、鬱金香、康乃馨 | 伊斯帕爾塔, 伊斯坦堡, 安塔利亞 | 歐盟、中東 | 與鬱金香的歷史淵源,不斷成長的出口業 |
越南 | 蘭花、百合、菊花 | 河內、大叻、胡志明市 | 亞洲、美國、歐洲 | 熱帶和溫帶花卉品種,國內市場強勁 |
表格突顯了世界上最大的花卉種植國的多樣性和規模、它們的特色以及它們對全球花卉市場的重要性。