以下是 Flowerbee 花店指南,概述了各種流行花卉對陽光和水的需求:
花 | 陽光需求 | 需水量 |
---|---|---|
玫瑰 | 充足的陽光(6小時以上/天) | 中(1-2 英吋/週) |
鬱金香 | 充足的陽光(6小時/天) | 低到中等(1 英吋/週) |
水仙花 | 充足陽光到部分陰涼 | 中等(1 吋/週) |
向日葵 | 充足的陽光(6-8小時/天) | 中(1-1.5 吋/週) |
薰衣草 | 充足的陽光(6-8小時/天) | 低(每兩週 1 英吋) |
牡丹 | 充足陽光到部分陰涼 | 中等(1 吋/週) |
拉瓦特拉(錦葵) | 充足的陽光(6小時/天) | 中等(1 吋/週) |
萬壽菊 | 充足的陽光(6小時以上/天) | 低到中等(1 英吋/週) |
天竺葵 | 充足陽光到部分陰涼 | 中等(1 吋/週) |
三色堇 | 部分遮蔭到全日照 | 中等(1 吋/週) |
大麗花 | 充足的陽光(6-8小時/天) | 中(1-2 英吋/週) |
菊花 | 充足的陽光(6小時以上/天) | 中等(1 吋/週) |
百日草屬 | 充足的陽光(6-8小時/天) | 中(1-1.5 吋/週) |
紫菀屬 | 充足陽光到部分陰涼 | 中等(1 吋/週) |
鳶尾花 | 充足陽光到部分陰涼 | 中等(1 吋/週) |
表中提供了一般指南,但花卉的具體需求可能會因氣候和土壤條件而異。