以下是 Flowerbee Florist 的表格,其中列出了 100 種流行花卉品種的生長和開花週期:
| 花名 | 生長季節 | 開花期 | 陽光需求 | RHS 耐寒性等級 |
|---|---|---|---|---|
| 藿香薊 | 春夏 | 夏秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H3 |
| 蔥屬 | 秋季-春季 | 春末至夏 | 充滿陽光 | H4-H6 |
| 香雪球 | 春季秋季 | 春霜 | 全日照-部分遮蔭 | H4 |
| 孤挺花 | 秋冬 | 冬春 | 明亮的間接光 | 氫氣 |
| 銀蓮花 | 秋季-春季 | 春季秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H4-H6 |
| 翠菊 | 春夏 | 夏末至秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 映山紅 | 秋季-春季 | 春夏 | 部分陰影 | H4-H5 |
| 滿天星 | 春夏 | 夏天 | 充滿陽光 | H4 |
| 秋海棠 | 春夏 | 夏秋季 | 部分陰影 | 氫-氫 |
| 黑眼睛的蘇珊 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 流血的心 | 春季至初夏 | 春末至夏 | 部分陰影 | H5 |
| 藍鈴花 | 秋季-春季 | 春天 | 部分陰影 | H6-H7 |
| 毛茛 | 秋季-春季 | 春夏 | 充滿陽光 | H4-H6 |
| 金盞花 | 春夏 | 春季秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H3-H5 |
| 馬蹄蓮 | 春夏 | 夏秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H3-H4 |
| 茶花 | 秋冬 | 冬春 | 部分陰影 | H4-H5 |
| 康乃馨 | 春夏 | 春季秋季 | 充滿陽光 | H3-H4 |
| 菊花 | 春夏 | 夏末至秋季 | 充滿陽光 | H3-H5 |
| 鐵線蓮 | 春夏 | 春季秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H4-H6 |
| 哥倫拜恩 | 春夏 | 春夏 | 部分陰影 | H4-H6 |
| 紫錐菊 (紫錐菊) | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 金雞菊 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H3-H5 |
| 番紅花 | 秋冬 | 早春 | 全日照-部分遮蔭 | H5-H7 |
| 水仙花 | 秋冬 | 早春 | 全日照-部分遮蔭 | H5-H6 |
| 大麗花 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H3-H4 |
| 雛菊 | 春夏 | 春季秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 飛燕草 | 春夏 | 初夏 | 充滿陽光 | H4-H6 |
| 石竹 | 春夏 | 春季秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 毛地黃 | 春夏 | 春末至夏 | 部分陰影 | H4-H7 |
| 小蒼蘭 | 秋冬 | 冬末春初 | 充滿陽光 | H3-H4 |
| 紫紅色 | 春夏 | 夏秋季 | 部分陰影 | H3-H5 |
| 梔子花 | 春夏 | 夏天 | 部分陰影 | 氫-氫 |
| 天竺葵 | 春夏 | 春季秋季 | 充滿陽光 | H4-H6 |
| 劍蘭 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H3-H4 |
| 黃花 | 春夏 | 夏末至秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 嚏根草 | 秋冬 | 冬末春初 | 部分陰影 | H4-H6 |
| 芙蓉 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H3-H4 |
| 蜀葵 | 春夏 | 夏天 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 風信子 | 秋冬 | 早春 | 全日照-部分遮蔭 | H5-H7 |
| 繡球花 | 春夏 | 夏秋季 | 部分陰影 | H4-H6 |
| 鳶尾花 | 秋季-春季 | 春天 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 茉莉花 | 春夏 | 夏秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H3-H5 |
| 拉克斯珀 | 秋冬 | 春天 | 充滿陽光 | H3-H5 |
| 薰衣草 | 春夏 | 夏天 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 紫丁香 | 春夏 | 春天 | 充滿陽光 | H5-H7 |
| 百合 | 春夏 | 夏天 | 全日照-部分遮蔭 | H4-H7 |
| 鈴蘭 | 秋季-春季 | 晚春 | 部分陰影 | H5-H7 |
| 萬壽菊 | 春夏 | 夏霜 | 充滿陽光 | 氫-氫4 |
| 喇叭花 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | 氫-氫4 |
| 旱金蓮 | 春夏 | 夏秋季 | 全日照-部分遮蔭 | 氫-氫 |
| 蘭花 | 全年 | 全年 | 間接光線 | H1 |
| 三色堇 | 秋冬 | 冬末春初 | 全日照-部分遮蔭 | H4-H6 |
| 牡丹 | 春夏 | 春末夏初 | 充滿陽光 | H4-H6 |
| 矮牽牛 | 春夏 | 夏霜 | 充滿陽光 | 氫-氫 |
| 福祿考 | 春夏 | 夏秋季 | 全日照-部分遮蔭 | H4-H7 |
| 罌粟 | 秋季-春季 | 春夏 | 充滿陽光 | H4-H6 |
| 報春花 | 秋季-春季 | 早春 | 部分陰影 | H4-H7 |
| 茛 | 秋冬 | 春天 | 充滿陽光 | H3-H4 |
| 玫瑰 | 春夏 | 春季秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 金光菊 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 金魚草 | 秋冬 | 春季秋季 | 充滿陽光 | H3-H5 |
| 雪花蓮 | 秋冬 | 冬末春初 | 部分陰影 | H5-H7 |
| 向日葵 | 春夏 | 夏秋季 | 充滿陽光 | 氫-氫4 |
| 甜豌豆 | 秋冬 | 春夏 | 全日照-部分遮蔭 | H4-H6 |
| 鬱金香 | 秋冬 | 春天 | 全日照-部分遮蔭 | H5-H7 |
| 馬鞭草 | 春夏 | 夏霜 | 充滿陽光 | H3-H5 |
| 紫色 | 秋季-春季 | 春天 | 部分陰影 | H4-H7 |
| 紫藤 | 春夏 | 春夏 | 充滿陽光 | H4-H7 |
| 百日草 | 春夏 | 夏霜 | 充滿陽光 | H3-H5 |
了解 RHS 耐寒性等級
- H1 :室內植物,需要溫暖(例如熱帶蘭花)。
- H2 : 可耐受1-5°C,需防霜凍。
- H3 :耐寒至-5°C,適合溫和的冬季。
- H4 :耐寒至-10°C,適合英國大部分地區。
- H5 :耐寒至-15°C,較冷地區生長旺盛。
- H6 :耐寒至-20°C,非常堅固。
- H7 :耐寒至-20°C以下,可在極寒天氣中生存。